	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/btnaddtobag.gif" width="99" height="24" alt="Artikel merken" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/allescab_k.jpg",
		36, 140,
		"41011", "Allesverloren Cabernet Sauvignon 2001",
		"Offenes Bouquet nach reifen Beeren mit würzigen Noten vom Eichenholz. Im Gaumen konzentriert, voll, doch abgerundet.", "Allesverloren Estate",
		"19.5", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7",
		"", "pd1059541521.htm",
		"", 6,
		"1,4.5,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/tn-alles-sh.jpg",
		70, 150,
		"42019", "Allesverloren Shiraz 1999",
		"Schwarzrubiner Ton mit einem vielschichtigen Duft von reifen Schwarzbeeren und Pfeffer, der bekannt opulenten Fruchtfülle, süßlich-würzig, wohlstrukturiert und sehr lange im Gaumen anhaltend.", "Allesverloren Estate",
		"18", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7",
		"", "pd1059542103.htm",
		"", 6,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/brandy_k.gif",
		75, 150,
		"8000", "Backsberg Brandy",
		"", "",
		"39", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7",
		"", "pd-1756407763.htm",
		"", 1,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/graham_k.gif",
		100, 100,
		"44073", "Graham Beck Railroad 2003",
		"Der Anteil von Shiraz ist unschwer zu erkennen, die Ergänzung mit der  Cabernet Sauvignon Traube macht diesen herrlichen Wein zu einem idealen &quot;Every Day Trinker&quot;", "",
		"13.5", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7",
		"", "pd-1304310179.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/lamott_k.gif",
		75, 150,
		"42061", "La Motte Shiraz 2001",
		"Dunkles Ziegelsteinrot. In der Nase rauchig-pfeffrig. Im Geschmack ausgeprägte Frucht, sehr würzig und reichlich an Pfeffernote.", "La Motte Estate",
		"21.5", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7",
		"", "pd205926355.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/images/nopicture.gif",
		77, 52,
		"44099", "Meerlust Rubicon 1998",
		"Volles Granatrot; Duft von Brombeeren, Rauch und Vanille; würzige Fülle, ausgewogene Tanninstruktur.", "",
		"33.5", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7",
		"", "pd673613369.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1", "0",
		 3)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/images/nopicture.gif",
		77, 52,
		"73008", "Neethlingshof Weisser Riesling 1998 NLH",
		"NLH=Noble Late Harvest. Der wahre Champion der Dessertweine vom Kap  John Platter: 5 Sterne von max. 5", "",
		"24", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7",
		"", "pd1762397731.htm",
		"", 6,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/neil_k.gif",
		75, 150,
		"44081", "Neil Ellis Inglewood 2000 / 2001",
		"Sehr tiefe, fast schwarz-rote Farbe. Intensives, kräftiges Bouquet von Erdbeeren, verschiedenen Früchten und feinen Gerbstoffen. Blumig, jugendlich, angenehm, bekömmlich, weich und abgerundet.", "",
		"9", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7",
		"", "pd-1943430385.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/nitidacs_k.gif",
		39, 150,
		"41020", "Nitida Cabernet Sauvignon 2000",
		"Bronze Award Veritas Winner 2001! In der Nase reife Cassis, im Geschmack  schöne Note frischer Beeren.", "Nitida",
		"11.3", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7",
		"", "pd23679957.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/nitida_challi_k.jpg",
		39, 153,
		"44021", "Nitida Calligraphy 2001",
		"Bordeaux- Blend erfreut uns in der Nase mit unverkennbaren Beeren, leichter Mokka und Cassis. Ein komplexer Wein mit einer starken und vielverprechender Struktur für ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis!", "Nitida",
		"12.6", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7",
		"", "pd1728385841.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/nitidapino_k.gif",
		39, 150,
		"45020", "Nitida Pinotage 2000",
		"Nase: liebliches Früchte-Bouquet nach Pflaume, Himbeere und Banane.", "Nitida",
		"9.4", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7",
		"", "pd-468201273.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/nitidashiraz_k.gif",
		39, 150,
		"42021", "Nitida Shiraz 2001",
		"Dieser Shiraz überzeugt uns mit leichter Zigarren-Note, frischer Pflaume, ausgeglichene und liebliche Pfeffernote, leicht &rsquo;Smoky&rsquo;.", "Nitida",
		"9.4", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7",
		"", "pd-1036361651.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/robertsoncs_k.gif",
		34, 140,
		"41043", "Robertson Cabernet Sauvignon 2003",
		"In der Nase empfängt uns ein schönes Frucht-Bouquet, vor allem Cassis sticht sicherlich heraus.", "",
		"9.9", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7",
		"", "pd-274017469.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/robertson_sb_k.gif",
		41, 150,
		"68041", "Robertson Sauvignon Blanc 2001",
		"Nase: leichtes unauffälliges Zitronen-Früchte Bouquet", "",
		"4.5", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7",
		"", "pd1899855271.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/rupe_k.gif",
		100, 100,
		"44050", "Rupert &amp; Rothschild Baron Edmont 2000",
		"In der Farbe dichtes Bordeauxrot mit schöner Tiefe. Nobler Ton von schwarzen Johannisbeeren, darunter eine leichte Merlot-Süsse. Öffnet sich stetig, Backpflaumen, Soja und Lakrizespuren, vielschichtig und warm", "",
		"36.25", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7",
		"", "pd-1167354071.htm",
		"", 6,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/rr_classique_k.jpg",
		43, 150,
		"44701", "Rupert &amp; Rothschild Classique 2002 (Cab. Sauv. / Merlot - 66% zu 34%)",
		"In der Farbe junges Bordeauxrot. In der Nase vielschichtiges Spiel zwischen dunklen und roten Beeren. Im Moment Adstringenz, gaumenbeschlagende Gerbstoffe, schwarze Bitterschokolade...", "Rupert & Rothschild",
		"20", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7,1,16,7",
		"", "pd1741346175.htm",
		"", 6,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1,1,4.4,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/stonypino_k.gif",
		39, 163,
		"45150", "Stony Brook Pinotage 2000",
		"Wenn ein Pinotage, dann diesen: Double Gold Award Veritas Winner 2001!", "",
		"24", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7,1,16,7,1,19,7",
		"", "pd-1464282171.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1,1,4.4,7.1,1,4.7,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/verge_cs_k.gif",
		100, 143,
		"41038", "Vergenoegd Cabernet Sauvignon 1998",
		"tiefes und intensives Rot; in der Nase entdecken Sie leichte Würze und Mineralien mit Cassis und wilden Beeren.", "Vergenoegd",
		"12.25", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7,1,16,7,1,19,7,1,14,7",
		"", "pd-758870467.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1,1,4.4,7.1,1,4.7,7.1,1,4.2,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/verge_shiraz_k.gif",
		100, 142,
		"42039", "Vergenoegd Shiraz 1999",
		"Sehr dunkle Farbe, fast pech-schwarz, Kirsche und reife Pflaume mit einer schönen Prise Würze nach Pfeffer in der Nase.", "Vergenoegd",
		"14.2", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7,1,16,7,1,19,7,1,14,7,1,14",
		"", "pd80661487.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1,1,4.4,7.1,1,4.7,7.1,1,4.2,7.1,1,4.2", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/images/nopicture.gif",
		77, 52,
		"72001", "Weltevrede Cape Muscat 2001",
		"", "",
		"16", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7,1,16,7,1,19,7,1,14,7,1,14,3,19",
		"", "pd-1197552375.htm",
		"", 6,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1,1,4.4,7.1,1,4.7,7.1,1,4.2,7.1,1,4.2,1.3,4.7", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/images/nopicture.gif",
		77, 52,
		"69022", "Nitida Semillon 2002",
		"", "Nitida",
		"9", "0",
		"1", 1,
		"Flaschen", "1,17,7,1,17,7,5,19,7,1,19,7,1,19,7,1,19,7,3,19,7,1,19,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,10,7,1,15,7,2,15,7,1,16,7,1,16,7,1,19,7,1,14,7,1,14,3,19,2,10,7",
		"", "pd1533914385.htm",
		"", 12,
		"1,4.5,7.1,1,4.5,7.1,1.5,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1.3,4.7,7.1,1,4.7,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.1,7.1,1,4.3,7.1,1.2,4.3,7.1,1,4.4,7.1,1,4.4,7.1,1,4.7,7.1,1,4.2,7.1,1,4.2,1.3,4.7,1.2,4.1,7.1", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/bouchard_g.jpg",
		34, 120,
		"67001", "Bouchard Finlayson Chardonnay sans Barrique 2001",
		"In der Nase sehr frisch, grasig, grün und spritzig...", "",
		"11", "0",
		"1", 1,
